البريد الإلكتروني:
allpumpscn@gmail.com
1. Light الوزن ، منخفضة الضوضاء وطويلة الحياة.
2. سهلة الصيانة ، منخفضة التكلفة و بنية بسيطة.
3. عالية رفع ، شحان.
4. تطبيقها على النظام الهيدروليكي من آلة أدوات وآلات النسيج كمصدر من الهيدروليكية الطاقة و زيوت التشحيم.
| نموذج | المواد | حجم | سرعة | تدفق | ضغط | سيفون عامل | الطاقة | الوزن |
| (R/دقيقة) | (L/دقيقة) | (MPa) | (M) | (KW) | (Kg) | |||
| BPC-13 | BPC: الحديد الزهر BPB: النحاس والعتاد | 13 مللي متر | 400 | 21 | 0.3 | 3 | 0.25 | 4.3 |
| BPB-13 | (1/2 ") | |||||||
| BPC-20 | 20 مللي متر | 400 | 37 | 0.3 | 3 | 0.55 | 7.1 | |
| BPB-20 | (3/4 ") | |||||||
| BPC-25 | 25 مللي متر | 400 | 55 | 0.3 | 3 | 0.75 | 11 | |
| BPB-25 | (1 ") | |||||||
| BPC-35 | 35 مللي متر | 400 | 121 | 0.3 | 3 | 1.5 | 21 | |
| BPB-35 | ||||||||
| BPC-50 | 50 مللي متر | 400 | 242 | 0.3 | 3 | 3 | 42 | |
| BPB-50 | ||||||||
| BPC-80 | 80 مللي متر | 400 | 455 | 0.3 | 3 | 5.5 | 77.2 | |
| BPB-80 |